Tegtal
Sunuy Silica Bricks ngir Coke Oven ñooy mbir yi gëna am solo ci fuur coke, yu ñuy jëfandikoo ngir tabax mbir yu am solo yi ci four coke yi, lu melni chambre regeneratif, chambre de koking, top, etc {0} Ñu am doole termik bu kawe, densité bu woyof bu woyof, tolluwaayu yaatuwaayu tàngoor bu woyof ak bariwaayu quartz, stabilite bu baax ci liggéey ak dundu bu yàgg. Waaye, seen composition chimique dafay wuute ak ay jumtukaayi silica, seen mbañeelu lakk mingi aju ci ëmbiitu SiO2 ak ay jafe-jafe.
Melo jëmmal
Yii Silica Bricks ngir Coke Oven dañu defaree ci macceer yu baax, yu mëna taxawal tàngoor wi gëna am kaaraange, gëna wàññi dëgëraay bi ci miir biy tàngal, ba noppi gëna dëgëral ak gëna baaxal kalite coke {1} Ci jamono jooju, seen tàngoor bu woyof ci sargu dafa yéeg, te dañu am effet bu baax. sax yenn ci seeni jafe-jafe am point boule bu woyof, dañuy faral di am benn mën-mënu rouling.
Mbaax ak physique
Màrk | JGN{0}}A | JGN{0}) | JG-94 nga | |||
tolluwaay bu jaar yoon | tane | tolluwaay bu jaar yoon | tane | tolluwaay bu jaar yoon | tane | |
Diplôme refracine | Li gëna am solo wala mu tollu ci 1690 | 1710 | Li gëna am solo wala mu tollu ci 1690 | 1708 | Li gëna am solo wala mu tollu ci 1690 | 1705 |
Porosite bu nekk | Lu néew wala mu tollu ci 22 | 20.3 | Lu néew wala mu tollu ci 24 | 21.8 | Lu néew wala mu tollu ci 22 | 20.6 |
dëgëraay bu bari g/cm3 | ||||||
Densité dëgg | Lu néew wala tollu ci 2.35 | 2.324 | Lu néew wala tollu ci 2.35 | 2.326 | Lu néew wala tollu ci 2.35 | 2.323 |
Toole bu sedd MPa | Li gëna am solo wala mu tollu ci 29.4 | 53.9 | Li gëna am solo wala mu tollu ci 19.6 | 42.3 | Li gëna am solo wala mu tollu ci 29.4 | 49.5 |
0.2MPa Refractif ci suufu sarge(KD) | Li gëna am solo wala mu tollu ci 1660 | 1675 | Li gëna am solo wala mu tollu ci 1650 | 1673 | Li gëna am solo wala mu tollu ci 1650 | 1675 |
Coppite lineer bu am % degre xhrrs{.% | 1450x2 | 1450x2 | 1450x2 | |||
Lu néew wala mu tollu ci 0.2 | 0.10 | Lu néew wala mu tollu ci 0.2 | 0.10 | Lu néew wala mu tollu ci 0.2 | 0.08 | |
1000 yaatuwaayu tàngoor % | Lu néew wala tollu ci 1.25 | 1.23 | ||||
1100 resistant choc thermique (cycle) | ||||||
SiO2% | Li gëna am solo wala mu tollu ci 94 | 95.47 | Li gëna am solo wala mu tollu ci 94 | 95.05 | Li gëna am solo wala mu tollu ci 94 | 95.2 |
Al2O3% | Lu néew wala tollu ci 1.5 | |||||
Fewr3% | Lu néew wala tollu ci 1.5 | |||||
Residu % | Lu néew wala ñu tollu ci 3 | |||||
Jumtukaay tàmbali | Miiru saalu karbonisation | yeneen pàcc | Champ de carbonization bu gudd | |||
Hot Tags: silice brik ngir fuur coke, silice slico ngir furnisër yu am four coke, usine








